Deze pagina wordt zo mogelijk dagelijks bijgewerkt
|
TIPS KERSZOEKERS SPEL 2012 |
Winnaar Binnenbrengen 2012 : De Harde Kern
Winnaar
Puntenklassement 2012 : De Harde Kern
Winnaar Sportiviteitsprijs 2012 : Opgelaaid!?
| Datum | Tip | vindplaats | plaatser |
| 15 - 02 - 2012 | Heer en Mark eten bij de griek een stel citroenen. Joop teelt gewas op A67. heer = kaart ( Burg. Termeerstraat ) griek = restaurant |
Bug. Termeerstraat / Kaldersedijk | SMF |
| 14 - 02 - 2012 | Vogel vaart over het circuit naar de grens Rederijklaan, Harde Kern gefeliciteerd met het puntenklassement. grens = de grens Rederijklaan = nabij gelegen straat |
zandpad achter Rederijklaan | De Sloapers |
| 13 - 02 - 2012 | Links bij het sportveld slaat Mark een bal tegen de slagboom bij de Nijverheidsweg. Klarenbloem! sportveld = Mifano Nijverheidsweg = nabij gelegen straat |
Eikendreef | De Harde Kern |
| 12 - 02 - 2012 | Bij rotonde volg doorgaand verkeer, stel vliegtuig achter de kerk, zet Mark achter Santheuvel West. stel = school ( Den Boogerd ) Santheuvel West = nabij gelegen straat |
Langenakker | Opgelaaid !? |
| 11 - 02 - 2012 | Geen tip | ||
| 10 - 02 - 2012 | Ik stuurde net voor de verjaardag van Mark en Rob een kaart naar de Geldropseweg. net = kanaal Mark = grens |
Lungendonksebaan | De Harde Kern |
| 09 - 02 - 2012 | Vogel en de prins halen twee kersen snel weg op einde Rederijklaan bij het bos. snel weg = snelweg einde = grens |
Voortje | SMF |
| 08 - 02 - 2012 | Het dierenpension langs het sportveld tussen kanaal en Goorsedijk staat onder bescherming van Ginne Skrik! sportveld = voetbalvelden Mifano Goorsedijk = nabij gelegen straat |
Sint Sebastiaanweg | Ginne Skrik |
| 07 - 02 - 2012 | De vijand gooit vanaf de linie een boom voor nol. Tessie strijd bij de beukelaar! linie = streep (nabij gelegen straat) boom = den, Nol = heuvel = den heuvel |
Schoolstraat | De Harde Kern |
| 06 - 02 - 2012 | Lacht uw clowntje het ergste naar school en haver eerlijk ik denk eraan. |
Luchenseheide | Ginne Skrik |
| 05 - 02 - 2012 | Hans van Aarle danst met spanning over de Lungendonksebaan, Goorsedijk en Bekelaar naar de titel. Bekelaar = de straat waarin hij lag |
Bekelaar | De Harde Kern |
| 04 - 02 - 2012 | Prinsen Geert en Teun draven richting Aardborstweg naar Heezerweg en eten graan tot het uiterste. Aardborstweg = nabij gelegen straat uiterste = grens |
Rederijklaan | SMF |
| 03 - 02 - 2012 | Op heer van scherpenzeelweg zei Jan "draai teen in professeur peter met een angel" rond. heer = kaart (hoek trimpert/voortje) |
overakker | De Harde Kern |
| 02 - 02 - 2012 | Haarvet voor druppel en stel zonder t uit, Joop Kruis plukt een paddestoel bij tempel. stel = school |
||
| 01 - 02 - 2012 | De school bij 't Loesje net voorbij de grens tussen boom met pijn. Succes zoekers. net = kanaal |
Lungendonksebaan | Kersenstreuf |
| 31 - 01 - 2012 | Op school husselt de vogel: "bouw boos acht hv badvuur wc residenties", groeten Mark Goossens. vogel = Sneeuwuil (nabij gelegen straat) de hussel "bouw boos acht hv badvuur wc residenties" = Bouwtechnisch adviesburo Ad Wouters BV (staat op bedrijfspand in de Marktstraat) |
Marktstraat | Ginne Skrik |
| 30 - 01 - 2012 | Er staat een geboortebord met Sanne bij een residentie of school, succes! residentie = Den Heuvel school = Den Boogerd |
Schoolstraat | De Harde Kern |
| 29 - 01 - 2012 | En de kers ligt bij de boom in het Dorenbos bij de school, tot ziens. Dorenbos = nabij gelegen straat school = 't Schrijverke |
De Loo | SMF |
| 28 - 01 - 2012 | Diep door de dommel, gaan wij via toilet op Kapelweg naar residentie Bisschop van Mierlostraat. Kapelweg = nabij gelegen straat Bisschop van Mierlostraat = nabij gelegen straat |
Velduil | Opgelaaid !? |
| 27 - 01 - 2012 | C4 verboden terrein. Koning en koningin weg uit paleis als de vogel feestelijk sterft. |
Geldropseweg t.h.v. de tv toren |
SMF |
| 26 - 01 - 2012 | Ga dom naar gemaal, met vaart richting einde. "meid wie rib heelt griet en faalt". Dom = kerk Hussel = hemelwaterinfiltratiegebied (staat bordje op hoek bisschop van mierlostraat/irenestraat) |
Heer v.Scherpenzeelweg | Ginne Skrik |
| 25 - 01 - 2012 | Inge vaart nooit, de vogel kaart op vakje A2. RIP Edwin bij Lungendonksebaan, veel sterkte. Vogel = Kerkuil (nabij gelegen straat) |
Industrieweg | De Harde Kern |
| 24 - 01 - 2012 | De vogel in de plant drinkt water links bij de school, gebied achter ligplaats weg. plant = hoefblad nabij gelegen straat school = "Loeswijk" |
Heer v. Rodestraat | Woarissienou?! |
| 23 - 01 - 2012 | De prins bekijkt vanaf zijn residentie naar zijn groentetuin. Wees snel in volle vaart. De prins = Prins van " cv de spruwwejagers " residentie = "de Vliegert" van cv "de oude Kersepukkkers" |
Hoefblad | SMF |
| 22 - 01 - 2012 | Geen tip | ||
| 21 - 01 - 2012 | Mijn vogel vliegt van N614 naar Meidoorn, de school deelt een schaakstuk uit. Veel succes. Meidoorn = de straat waarin hij lag |
Meidoorn | SMF |
| 20 - 01 - 2012 | Joost husselt AD, trekt zijn lieslaarzen aan, dan in volle vaart naar de Luchense Heide. vaart = kanaal Luchense Heide = het gebied waarin hij lag |
Luchense Heide | Opgelaaid !? |
| 19 - 01 - 2012 | Vier citroenen, vlucht met groente en tuin. Twee kogels met schietgerei naar gevecht achter mineur.
|
Eendenpoel | SMF |
| 18 - 01 - 2012 | Geen tip | ||
| 17 - 01 - 2012 | Het leuke stel handige Harrie en Henk maken op het speelveld vaart naar einde Broekstraat. Stel = twee + h(andige) = 2H (vak op de kaart) Broekstraat = Broekstraat nabij gelegen straat |
Heiderschoor | De Harde Kern |
| 16 - 01 - 2012 | Geen tip | ||
| 15 - 01 - 2012 | Een vogel vlucht naar twee doodlopende wegen, als slot wint Loesje met een harte kaart. |
Kniptor | De Sloapers |
| 14 - 01 - 2012 | Luchense Heide en Wolfsberg tot einde 2064 in bezit van mijn Loesje. Kiwi's zijn gezond. |
Wolfsberg | SMF |
| 13 - 01 - 2012 | Kersewacht loopt met twee emmers graan naar de dommel, einde van speelveld liggen drie appels.
|
hoek Santheuvel / Hr. De heuschweg |
De Sloapers |
| 12 - 01 - 2012 | Met vaart richting kaart op het einde, daar steelt "ze zes geiten van" mijn rustplaats. “ze zes geiten van” husselen = A zevenenzestig (snelweg) Einde = grens |
Zandpad langs de snelweg bij de Rederijklaan. |
Opgelaaid !? |
| 11 - 01 - 2012 | Met vaart richting kaart op het einde, daar steelt Met = Plus |
De Waag | De Harde Kern |
| 10 - 01 - 2012 | Geen tip | ||
| 09 - 01 - 2012 | Geen tip | ||
| 08 - 01 - 2012 | Van rode weg naar blauwe kei loopt "gouden leen" met de vogel weg naar esso. "gouden leen" husselen = oud engelen (staat op huis Fazantlaan), |
Geldropseweg t.h.v. de Nachtegaallaan | Opgelaaid !? |
| 07 - 01 - 2012 | Prins Teun kaart samen met prinses Maria in de vliegert. Caithlyn viert zonder t feest. |
||
| 06 - 01 - 2012 | Hij was snel weg, er zat vaart in. Dit is het begin van het einde. |
Vamweg | De Musketiers |
| 05 - 01 - 2012 | Prins Teun neemt een pint met vis en wenst de kerszoekers veel plezier. Prins Teun = Prins Teun Pint = kan + vis = aal = kanaal |
Burg. Termeerstraat | Prins Teun I |